選手名 | レース種別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース種別 | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
橋本強愛媛/S1/89期/39歳 | 予選 | 2158位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
準決勝戦 | 713位 | 12.5%(2/16) | 31.3%(5/16) | 50.0%(8/16) | 50.0%(8/16) | |
優勝戦 | 641位 | 12.5%(1/8) | 25.0%(2/8) | 37.5%(3/8) | 62.5%(5/8) | |
一般戦 | 1位 | 50.0%(1/2) | 100.0%(2/2) | 100.0%(2/2) | 0.0%(0/2) | |
選抜 | 943位 | 18.2%(2/11) | 27.3%(3/11) | 36.4%(4/11) | 63.6%(7/11) | |
特選 | 901位 | 11.1%(1/9) | 22.2%(2/9) | 55.6%(5/9) | 44.4%(4/9) | |
特別優秀 | 36位 | 50.0%(1/2) | 50.0%(1/2) | 100.0%(2/2) | 0.0%(0/2) | |
敗者復活 | 1位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
順位決定 | 3位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
一次予選 | 286位 | 16.7%(3/18) | 22.2%(4/18) | 38.9%(7/18) | 61.1%(11/18) | |
二次予選 | 78位 | 12.5%(1/8) | 37.5%(3/8) | 50.0%(4/8) | 50.0%(4/8) | |
初日特選 | 133位 | 38.5%(5/13) | 46.2%(6/13) | 61.5%(8/13) | 38.5%(5/13) | |
優秀 | 17位 | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 100.0%(1/1) | |
優秀(シード) | 10位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
単発 | 27位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月21日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。