選手名 | レース種別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース種別 | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
佐々木健司青森/A1/76期/50歳 | 予選 | 1709位 | 0.0%(0/35) | 11.4%(4/35) | 17.1%(6/35) | 82.9%(29/35) |
準決勝戦 | 1463位 | 8.3%(1/12) | 8.3%(1/12) | 25.0%(3/12) | 75.0%(9/12) | |
優勝戦 | 1003位 | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 100.0%(1/1) | |
一般戦 | 1535位 | 12.8%(5/39) | 23.1%(9/39) | 30.8%(12/39) | 69.2%(27/39) | |
選抜 | 1284位 | 0.0%(0/6) | 16.7%(1/6) | 16.7%(1/6) | 83.3%(5/6) | |
特選 | 932位 | 0.0%(0/14) | 21.4%(3/14) | 42.9%(6/14) | 57.1%(8/14) | |
特別優秀 | 121位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
敗者復活 | 1位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
順位決定 | 3位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
一次予選 | 412位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
二次予選 | 234位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
初日特選 | 588位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀 | 17位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀(シード) | 10位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
単発 | 27位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月26日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。