選手名 | レース種別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース種別 | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
片山弘城大阪/A2/75期/49歳 | 予選 | 1837位 | 8.7%(2/23) | 8.7%(2/23) | 26.1%(6/23) | 73.9%(17/23) |
準決勝戦 | 1596位 | 0.0%(0/4) | 0.0%(0/4) | 50.0%(2/4) | 50.0%(2/4) | |
優勝戦 | 1011位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
一般戦 | 1602位 | 14.3%(4/28) | 21.4%(6/28) | 35.7%(10/28) | 64.3%(18/28) | |
選抜 | 732位 | 16.7%(1/6) | 33.3%(2/6) | 66.7%(4/6) | 33.3%(2/6) | |
特選 | 704位 | 0.0%(0/7) | 28.6%(2/7) | 28.6%(2/7) | 71.4%(5/7) | |
特別優秀 | 120位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
敗者復活 | 1位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
順位決定 | 3位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
一次予選 | 414位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
二次予選 | 233位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
初日特選 | 588位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀 | 17位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀(シード) | 10位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
単発 | 27位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月21日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。