- 2018年04月11日 (初日)
- 11R S級 予選 2025m (5周)
- 発走予定 19:45 BET締切 19:40
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小川勇介 福岡(小倉)/90/33 |
S1/S1 | 両 | 106.10 /107.22 |
|
2 | 2 | 渡辺正光 福島(いわき平)/95/30 |
S2/S2 | 追 | 99.75 /99.28 |
|
3 | 3 | 矢野昌彦 栃木(宇都宮)/91/35 |
S1/S1 | 逃 | 100.62 /100.76 |
|
4 | 4 | 土屋仁 茨城(取手)/84/43 |
S2/A1 | 追 | 94.53 /90.54 |
|
4 | 5 | 小酒大勇 福島(いわき平)/103/24 |
S2/A1 | 逃 | 99.19 /93.58 |
|
5 | 6 | 白井一機 愛知(豊橋)/65/48 |
S2/S2 | 追 | 92.86 /94.82 |
|
5 | 7 | 西岡拓朗 広島(広島)/97/34 |
S2/S2 | 追 | 101.13 /101.15 |
|
6 | 8 | 佐々木健司 青森(青森)/76/44 |
S2/A1 | 追 | 94.38 /89.95 |
|
6 | 9 | 小岩大介 大分(別府)/90/33 |
S1/S1 | 追 | 104.76 /105.23 |
並び予想 |
← 情報元:小田競 |
注目レース情報 |
|
---|