- 2018年12月15日 椿賞争奪戦(3日目)
- 9R S級 特選 2025m (6周)
- 発走予定 14:50 BET締切 14:45
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 近藤龍徳 愛知(名古屋)/101/27 |
S1/S1 | 追 | 106.17 /106.47 |
|
2 | 2 | 須藤誠 千葉(千葉)/92/33 |
S2/S2 | 追 | 103.35 /101.94 |
|
3 | 3 | 佐藤龍二 神奈川(平塚)/94/30 |
S1/S2 | 両 | 103.14 /101.83 |
|
4 | 4 | 佐藤愼太郎 福島(泉崎)/83/40 |
S2/S2 | 追 | 99.39 /96.83 |
|
4 | 5 | 川村晃司 京都(向日町)/85/42 |
S1/S1 | 逃 | 105.94 /109.49 |
|
5 | 6 | 佐々木吉徳 秋田(六郷)/100/31 |
S2/A1 | 逃 | 92.06 /92.47 |
|
5 | 7 | 島野浩司 愛知(豊橋)/62/49 |
S2/S2 | 追 | 100.35 /102.84 |
|
6 | 8 | 森田康嗣 北海道(函館)/89/37 |
S2/S2 | 両 | 94.75 /94.52 |
|
6 | 9 | 小原唯志 茨城(取手)/101/35 |
S2/A1 | 逃 | 103.03 /98.25 |
並び予想 |
← 情報元:アオケイ |
注目レース情報 |
|
---|