- 2018年02月07日 ミヤタ・クルーズカップ(最終日)
- 5R A級 特選 2025m (5周)
- 発走予定 13:10 BET締切 13:05
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県(ホーム)/期/年 |
級班 現/前 |
脚 質 |
競走得点 現/前 |
G指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 笠松将太 埼玉(西武園)/100/25 |
A2/A1 | 逃 | 89.42 /87.69 |
|
2 | 2 | 對馬太陽 神奈川(川崎)/85/38 |
A2/S2 | 両 | 87.19 /89.65 |
|
3 | 3 | 佐伯翔 福島(いわき平)/97/30 |
A1/A1 | 追 | 92.23 /92.44 |
|
4 | 4 | 藤田晃英 千葉(千葉)/76/42 |
A2/A2 | 追 | 81.79 /82.83 |
|
4 | 5 | 長岡豪 群馬(前橋)/91/34 |
A1/A1 | 追 | 86.66 /84.97 |
|
5 | 6 | 浦野慈生 神奈川(川崎)/103/31 |
A2/A2 | 逃 | 78.27 /79.97 |
|
5 | 7 | 安藤孝正 埼玉(大宮)/82/41 |
A1/A1 | 追 | 89.86 /89.45 |
|
6 | 8 | 今西一之 埼玉(大宮)/77/44 |
A2/A2 | 追 | 80.25 /80.21 |
|
6 | 9 | 山崎司 福島(いわき平)/95/34 |
A1/A1 | 追 | 84.66 /86.84 |
並び予想 |
← 情報元:サイクル新聞 |
注目レース情報 |
|
---|