選手名 | 勝ち上がり実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
準決勝戦進出率 | 決勝戦進出率 | 優勝率 | |
吉田悟熊本/A3/119期/30歳 | G1 | 66位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 28位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 211位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
F1 | 1166位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
F2 | 1349位 | 40.0%(12/30) | 3.3%(1/30) | 0.0%(0/30) |
2024年11月22日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。