選手名 | 勝ち上がり実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
準決勝戦進出率 | 決勝戦進出率 | 優勝率 | |
中西大和歌山/S1/107期/34歳 | G1 | 68位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 28位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 208位 | 0.0%(0/7) | 0.0%(0/7) | 0.0%(0/7) | |
F1 | 1171位 | 30.0%(3/10) | 0.0%(0/10) | 0.0%(0/10) | |
F2 | 1411位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年10月31日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。