選手名 | 勝ち上がり実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
準決勝戦進出率 | 決勝戦進出率 | 優勝率 | |
田中陽平熊本/S2/97期/34歳 | G1 | 71位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 28位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 211位 | 0.0%(0/6) | 0.0%(0/6) | 0.0%(0/6) | |
F1 | 1160位 | 17.6%(3/17) | 0.0%(0/17) | 0.0%(0/17) | |
F2 | 1383位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月24日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。