選手名 | 勝ち上がり実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
準決勝戦進出率 | 決勝戦進出率 | 優勝率 | |
松田優一茨城/A1/90期/39歳 | G1 | 71位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 28位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 211位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
F1 | 875位 | 62.5%(5/8) | 12.5%(1/8) | 0.0%(0/8) | |
F2 | 870位 | 46.2%(6/13) | 15.4%(2/13) | 0.0%(0/13) |
2024年11月24日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。