選手名 | 勝ち上がり実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
準決勝戦進出率 | 決勝戦進出率 | 優勝率 | |
藤木裕京都/A1/89期/40歳 | G1 | 71位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 28位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 211位 | 0.0%(0/2) | 0.0%(0/2) | 0.0%(0/2) | |
F1 | 415位 | 72.7%(8/11) | 36.4%(4/11) | 0.0%(0/11) | |
F2 | 928位 | 73.9%(17/23) | 13.0%(3/23) | 0.0%(0/23) |
2024年11月24日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。