選手名 | 勝ち上がり実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
準決勝戦進出率 | 決勝戦進出率 | 優勝率 | |
川口直人神奈川/A1/84期/47歳 | G1 | 66位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 28位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 211位 | 0.0%(0/7) | 0.0%(0/7) | 0.0%(0/7) | |
F1 | 735位 | 54.5%(12/22) | 18.2%(4/22) | 0.0%(0/22) | |
F2 | 142位 | 100.0%(8/8) | 87.5%(7/8) | 12.5%(1/8) |
2024年11月22日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。