選手名 | 勝ち上がり実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
準決勝戦進出率 | 決勝戦進出率 | 優勝率 | |
荒井崇博長崎/S1/82期/46歳 | G1 | 66位 | 50.0%(3/6) | 0.0%(0/6) | 0.0%(0/6) |
G2 | 21位 | 33.3%(1/3) | 33.3%(1/3) | 0.0%(0/3) | |
G3 | 112位 | 80.0%(4/5) | 20.0%(1/5) | 20.0%(1/5) | |
F1 | 217位 | 100.0%(7/7) | 57.1%(4/7) | 28.6%(2/7) | |
F2 | 1位 | 0.0%(0/1) | 100.0%(1/1) | 0.0%(0/1) |
2024年11月21日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。