選手名 | 勝ち上がり実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
準決勝戦進出率 | 決勝戦進出率 | 優勝率 | |
竹野行登鹿児島/A3/64期/57歳 | G1 | 66位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 28位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 211位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
F1 | 1166位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
F2 | 1375位 | 38.2%(13/34) | 2.9%(1/34) | 0.0%(0/34) |
2024年11月22日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。