選手名 | グレード別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
谷田泰平岐阜/A1/93期/47歳 | G1 | 210位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 128位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 285位 | 0.0%(0/4) | 25.0%(1/4) | 25.0%(1/4) | 75.0%(3/4) | |
F1 | 858位 | 13.3%(4/30) | 30.0%(9/30) | 53.3%(16/30) | 46.7%(14/30) | |
F2 | 920位 | 20.4%(11/54) | 31.5%(17/54) | 42.6%(23/54) | 57.4%(31/54) |
2024年11月21日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。