選手名 | グレード別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
斉藤健人静岡/A2/92期/38歳 | G1 | 214位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 128位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 755位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
F1 | 1504位 | 7.1%(3/42) | 14.3%(6/42) | 28.6%(12/42) | 71.4%(30/42) | |
F2 | 1297位 | 9.8%(5/51) | 21.6%(11/51) | 33.3%(17/51) | 66.7%(34/51) |
2024年11月28日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。