選手名 | グレード別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
斉藤登志信宮城/S2/80期/52歳 | G1 | 214位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
G2 | 128位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
G3 | 569位 | 12.5%(3/24) | 12.5%(3/24) | 25.0%(6/24) | 75.0%(18/24) | |
F1 | 999位 | 12.5%(8/64) | 26.6%(17/64) | 42.2%(27/64) | 57.8%(37/64) | |
F2 | 1938位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月27日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。