選手名 | レース種別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース種別 | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
細中翔太岡山/A3/125期/25歳 | 予選 | 302位 | 50.0%(8/16) | 68.8%(11/16) | 68.8%(11/16) | 31.3%(5/16) |
準決勝戦 | 176位 | 27.3%(3/11) | 63.6%(7/11) | 81.8%(9/11) | 18.2%(2/11) | |
優勝戦 | 407位 | 37.5%(3/8) | 37.5%(3/8) | 50.0%(4/8) | 50.0%(4/8) | |
一般戦 | 1127位 | 33.3%(1/3) | 33.3%(1/3) | 66.7%(2/3) | 33.3%(1/3) | |
選抜 | 1位 | 66.7%(2/3) | 100.0%(3/3) | 100.0%(3/3) | 0.0%(0/3) | |
特選 | 1360位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
特別優秀 | 121位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
敗者復活 | 1位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
順位決定 | 3位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
一次予選 | 414位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
二次予選 | 234位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
初日特選 | 588位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀 | 17位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀(シード) | 10位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
単発 | 27位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月24日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。