選手名 | レース種別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース種別 | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
真杉匠栃木/SS/113期/25歳 | 予選 | 2167位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
準決勝戦 | 626位 | 25.0%(5/20) | 35.0%(7/20) | 50.0%(10/20) | 50.0%(10/20) | |
優勝戦 | 196位 | 50.0%(5/10) | 50.0%(5/10) | 50.0%(5/10) | 50.0%(5/10) | |
一般戦 | 2152位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
選抜 | 1618位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
特選 | 96位 | 66.7%(2/3) | 66.7%(2/3) | 66.7%(2/3) | 33.3%(1/3) | |
特別優秀 | 27位 | 66.7%(4/6) | 66.7%(4/6) | 66.7%(4/6) | 33.3%(2/6) | |
敗者復活 | 1位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
順位決定 | 1位 | 0.0%(0/1) | 100.0%(1/1) | 100.0%(1/1) | 0.0%(0/1) | |
一次予選 | 10位 | 50.0%(3/6) | 83.3%(5/6) | 100.0%(6/6) | 0.0%(0/6) | |
二次予選 | 3位 | 50.0%(6/12) | 91.7%(11/12) | 91.7%(11/12) | 8.3%(1/12) | |
初日特選 | 152位 | 25.0%(4/16) | 43.8%(7/16) | 62.5%(10/16) | 37.5%(6/16) | |
優秀 | 17位 | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 100.0%(1/1) | |
優秀(シード) | 2位 | 16.7%(1/6) | 50.0%(3/6) | 50.0%(3/6) | 50.0%(3/6) | |
単発 | 23位 | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 100.0%(1/1) | 0.0%(0/1) |
2024年10月31日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。