選手名 | レース種別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース種別 | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
嶋田誠也福岡/S1/109期/32歳 | 予選 | 1位 | 58.3%(7/12) | 100.0%(12/12) | 100.0%(12/12) | 0.0%(0/12) |
準決勝戦 | 615位 | 11.1%(2/18) | 33.3%(6/18) | 61.1%(11/18) | 38.9%(7/18) | |
優勝戦 | 639位 | 0.0%(0/8) | 25.0%(2/8) | 37.5%(3/8) | 62.5%(5/8) | |
一般戦 | 2143位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
選抜 | 1位 | 0.0%(0/1) | 100.0%(1/1) | 100.0%(1/1) | 0.0%(0/1) | |
特選 | 477位 | 6.3%(1/16) | 37.5%(6/16) | 37.5%(6/16) | 62.5%(10/16) | |
特別優秀 | 120位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
敗者復活 | 1位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
順位決定 | 3位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
一次予選 | 32位 | 20.0%(1/5) | 60.0%(3/5) | 60.0%(3/5) | 40.0%(2/5) | |
二次予選 | 234位 | 0.0%(0/5) | 0.0%(0/5) | 20.0%(1/5) | 80.0%(4/5) | |
初日特選 | 591位 | 0.0%(0/5) | 0.0%(0/5) | 0.0%(0/5) | 100.0%(5/5) | |
優秀 | 17位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀(シード) | 10位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
単発 | 27位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月22日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。