選手名 | レース種別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース種別 | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
中西大和歌山/S1/107期/34歳 | 予選 | 1110位 | 0.0%(0/11) | 27.3%(3/11) | 27.3%(3/11) | 72.7%(8/11) |
準決勝戦 | 849位 | 25.0%(1/4) | 25.0%(1/4) | 25.0%(1/4) | 75.0%(3/4) | |
優勝戦 | 1位 | 0.0%(0/1) | 100.0%(1/1) | 100.0%(1/1) | 0.0%(0/1) | |
一般戦 | 827位 | 36.4%(4/11) | 45.5%(5/11) | 72.7%(8/11) | 27.3%(3/11) | |
選抜 | 711位 | 36.4%(4/11) | 36.4%(4/11) | 45.5%(5/11) | 54.5%(6/11) | |
特選 | 541位 | 11.1%(1/9) | 33.3%(3/9) | 44.4%(4/9) | 55.6%(5/9) | |
特別優秀 | 121位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
敗者復活 | 1位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
順位決定 | 3位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
一次予選 | 412位 | 0.0%(0/6) | 0.0%(0/6) | 16.7%(1/6) | 83.3%(5/6) | |
二次予選 | 233位 | 0.0%(0/4) | 0.0%(0/4) | 0.0%(0/4) | 100.0%(4/4) | |
初日特選 | 588位 | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 100.0%(1/1) | |
優秀 | 17位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀(シード) | 10位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
単発 | 27位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月27日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。