選手名 | レース種別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース種別 | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
渡辺豪大福岡/S2/107期/35歳 | 予選 | 833位 | 23.1%(3/13) | 38.5%(5/13) | 46.2%(6/13) | 53.8%(7/13) |
準決勝戦 | 133位 | 47.6%(10/21) | 66.7%(14/21) | 71.4%(15/21) | 28.6%(6/21) | |
優勝戦 | 44位 | 50.0%(7/14) | 85.7%(12/14) | 85.7%(12/14) | 14.3%(2/14) | |
一般戦 | 612位 | 16.7%(1/6) | 50.0%(3/6) | 83.3%(5/6) | 16.7%(1/6) | |
選抜 | 360位 | 50.0%(2/4) | 50.0%(2/4) | 50.0%(2/4) | 50.0%(2/4) | |
特選 | 231位 | 37.5%(3/8) | 50.0%(4/8) | 50.0%(4/8) | 50.0%(4/8) | |
特別優秀 | 121位 | 0.0%(0/3) | 0.0%(0/3) | 0.0%(0/3) | 100.0%(3/3) | |
敗者復活 | 1位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
順位決定 | 3位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
一次予選 | 166位 | 0.0%(0/3) | 33.3%(1/3) | 33.3%(1/3) | 66.7%(2/3) | |
二次予選 | 233位 | 0.0%(0/3) | 0.0%(0/3) | 66.7%(2/3) | 33.3%(1/3) | |
初日特選 | 48位 | 57.1%(8/14) | 64.3%(9/14) | 64.3%(9/14) | 35.7%(5/14) | |
優秀 | 17位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀(シード) | 10位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
単発 | 27位 | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 100.0%(1/1) |
2024年11月27日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。