選手名 | レース種別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース種別 | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
長尾拳太岐阜/S2/103期/31歳 | 予選 | 688位 | 20.0%(4/20) | 45.0%(9/20) | 70.0%(14/20) | 30.0%(6/20) |
準決勝戦 | 1070位 | 6.3%(1/16) | 18.8%(3/16) | 31.3%(5/16) | 68.8%(11/16) | |
優勝戦 | 127位 | 0.0%(0/5) | 60.0%(3/5) | 60.0%(3/5) | 40.0%(2/5) | |
一般戦 | 325位 | 33.3%(1/3) | 66.7%(2/3) | 100.0%(3/3) | 0.0%(0/3) | |
選抜 | 176位 | 50.0%(2/4) | 75.0%(3/4) | 75.0%(3/4) | 25.0%(1/4) | |
特選 | 1213位 | 11.8%(2/17) | 11.8%(2/17) | 17.6%(3/17) | 82.4%(14/17) | |
特別優秀 | 121位 | 0.0%(0/3) | 0.0%(0/3) | 33.3%(1/3) | 66.7%(2/3) | |
敗者復活 | 1位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
順位決定 | 3位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
一次予選 | 117位 | 20.0%(1/5) | 40.0%(2/5) | 80.0%(4/5) | 20.0%(1/5) | |
二次予選 | 169位 | 0.0%(0/5) | 20.0%(1/5) | 20.0%(1/5) | 80.0%(4/5) | |
初日特選 | 588位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀 | 17位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀(シード) | 10位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
単発 | 27位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月27日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。