選手名 | レース種別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース種別 | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
天沼雅貴埼玉/A3/96期/40歳 | 予選 | 742位 | 9.7%(3/31) | 41.9%(13/31) | 61.3%(19/31) | 38.7%(12/31) |
準決勝戦 | 582位 | 8.0%(2/25) | 36.0%(9/25) | 44.0%(11/25) | 56.0%(14/25) | |
優勝戦 | 754位 | 0.0%(0/10) | 20.0%(2/10) | 30.0%(3/10) | 70.0%(7/10) | |
一般戦 | 567位 | 18.2%(2/11) | 54.5%(6/11) | 63.6%(7/11) | 36.4%(4/11) | |
選抜 | 280位 | 30.0%(6/20) | 65.0%(13/20) | 85.0%(17/20) | 15.0%(3/20) | |
特選 | 1364位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
特別優秀 | 120位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
敗者復活 | 1位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
順位決定 | 3位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
一次予選 | 414位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
二次予選 | 234位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
初日特選 | 591位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀 | 17位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀(シード) | 10位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
単発 | 27位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月22日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。