選手名 | レース種別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース種別 | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
川崎健次神奈川/A1/88期/45歳 | 予選 | 771位 | 13.3%(2/15) | 40.0%(6/15) | 66.7%(10/15) | 33.3%(5/15) |
準決勝戦 | 917位 | 19.0%(4/21) | 23.8%(5/21) | 52.4%(11/21) | 47.6%(10/21) | |
優勝戦 | 891位 | 0.0%(0/7) | 14.3%(1/7) | 14.3%(1/7) | 85.7%(6/7) | |
一般戦 | 620位 | 25.0%(1/4) | 50.0%(2/4) | 75.0%(3/4) | 25.0%(1/4) | |
選抜 | 368位 | 0.0%(0/4) | 50.0%(2/4) | 50.0%(2/4) | 50.0%(2/4) | |
特選 | 536位 | 5.6%(1/18) | 33.3%(6/18) | 38.9%(7/18) | 61.1%(11/18) | |
特別優秀 | 120位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
敗者復活 | 1位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
順位決定 | 3位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
一次予選 | 414位 | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 100.0%(1/1) | |
二次予選 | 234位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
初日特選 | 571位 | 8.3%(1/12) | 8.3%(1/12) | 8.3%(1/12) | 91.7%(11/12) | |
優秀 | 17位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀(シード) | 10位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
単発 | 27位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月22日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。