選手名 | レース種別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース種別 | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
国広哲治埼玉/A1/84期/49歳 | 予選 | 1030位 | 13.0%(3/23) | 30.4%(7/23) | 52.2%(12/23) | 47.8%(11/23) |
準決勝戦 | 1475位 | 0.0%(0/12) | 8.3%(1/12) | 16.7%(2/12) | 83.3%(10/12) | |
優勝戦 | 1011位 | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 100.0%(1/1) | 0.0%(0/1) | |
一般戦 | 622位 | 42.9%(6/14) | 50.0%(7/14) | 78.6%(11/14) | 21.4%(3/14) | |
選抜 | 974位 | 0.0%(0/4) | 25.0%(1/4) | 50.0%(2/4) | 50.0%(2/4) | |
特選 | 1018位 | 6.3%(1/16) | 18.8%(3/16) | 43.8%(7/16) | 56.3%(9/16) | |
特別優秀 | 120位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
敗者復活 | 1位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
順位決定 | 3位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
一次予選 | 414位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
二次予選 | 233位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
初日特選 | 588位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀 | 17位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀(シード) | 10位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
単発 | 27位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月21日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。