選手名 | レース種別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース種別 | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
竹内智彦宮城/S1/84期/47歳 | 予選 | 2158位 | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 100.0%(1/1) | 0.0%(0/1) |
準決勝戦 | 595位 | 23.5%(4/17) | 35.3%(6/17) | 64.7%(11/17) | 35.3%(6/17) | |
優勝戦 | 729位 | 22.2%(2/9) | 22.2%(2/9) | 33.3%(3/9) | 66.7%(6/9) | |
一般戦 | 2144位 | 0.0%(0/3) | 0.0%(0/3) | 33.3%(1/3) | 66.7%(2/3) | |
選抜 | 612位 | 40.0%(2/5) | 40.0%(2/5) | 40.0%(2/5) | 60.0%(3/5) | |
特選 | 323位 | 46.2%(6/13) | 46.2%(6/13) | 46.2%(6/13) | 53.8%(7/13) | |
特別優秀 | 68位 | 0.0%(0/3) | 33.3%(1/3) | 33.3%(1/3) | 66.7%(2/3) | |
敗者復活 | 1位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
順位決定 | 3位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
一次予選 | 284位 | 11.8%(2/17) | 23.5%(4/17) | 35.3%(6/17) | 64.7%(11/17) | |
二次予選 | 183位 | 18.2%(2/11) | 18.2%(2/11) | 36.4%(4/11) | 63.6%(7/11) | |
初日特選 | 360位 | 16.7%(2/12) | 25.0%(3/12) | 41.7%(5/12) | 58.3%(7/12) | |
優秀 | 17位 | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) | 100.0%(1/1) | |
優秀(シード) | 10位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
単発 | 27位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月21日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。