選手名 | レース種別成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース種別 | 全国 順位 |
勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | |
内藤敦岡山/A2/80期/48歳 | 予選 | 1350位 | 6.7%(2/30) | 20.0%(6/30) | 46.7%(14/30) | 53.3%(16/30) |
準決勝戦 | 1596位 | 0.0%(0/17) | 0.0%(0/17) | 23.5%(4/17) | 76.5%(13/17) | |
優勝戦 | 1011位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
一般戦 | 232位 | 23.1%(3/13) | 76.9%(10/13) | 92.3%(12/13) | 7.7%(1/13) | |
選抜 | 217位 | 66.7%(2/3) | 66.7%(2/3) | 100.0%(3/3) | 0.0%(0/3) | |
特選 | 1178位 | 8.7%(2/23) | 13.0%(3/23) | 34.8%(8/23) | 65.2%(15/23) | |
特別優秀 | 120位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
敗者復活 | 1位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
順位決定 | 3位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
一次予選 | 414位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
二次予選 | 233位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
初日特選 | 588位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀 | 17位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
優秀(シード) | 10位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | |
単発 | 27位 | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
2024年11月21日現在
※全国順位は2連対率を基に算出。