| 枠 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 南修二 |
| 2 | 2 | 松岡辰泰 |
| 3 | 3 | 山口泰生 |
| 4 | 4 | 土生敦弘 |
| 4 | 5 | 山本伸一 |
| 5 | 6 | 伊藤健詞 |
| 5 | 7 | 岡本総 |
| 6 | 8 | 簗田一輝 |
| 6 | 9 | 高久保雄介 |
| 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ 倍数 |
競走 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
逃 | 捲 | 差 | マ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 大阪 | 88 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 112.21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14.2 | 21.4 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | 熊本 | 117 | S2/S1 | 逃 | 3.92 | 108.31 | 7 | 4 | 3 | 8 | 31.8 | 50.0 | 63.6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 |
| 40 | 岐阜 | 89 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 105.32 | 5 | 5 | 3 | 15 | 17.8 | 35.7 | 46.4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 23 | 大阪 | 117 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 101.76 | 7 | 3 | 4 | 13 | 25.9 | 37.0 | 51.8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 39 | 奈良 | 101 | S1/S1 | 逃 | 3.93 | 106.90 | 2 | 2 | 4 | 14 | 9.0 | 18.1 | 36.3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 52 | 石川 | 68 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 94.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 愛知 | 105 | S2/S1 | 両 | 3.92 | 106.00 | 7 | 7 | 4 | 8 | 26.9 | 53.8 | 69.2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 26 | 静岡 | 107 | S2/S2 | 両 | 3.92 | 98.68 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12.5 | 18.7 | 31.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | 京都 | 100 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 106.58 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5.8 | 29.4 | 52.9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 並び 情報 |
←
4
1
・
2
3
・
7
6
・
9
5
・
8
|
|---|

| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 25-1-23579 | 各1,000円 | 8点 |
| 2車単 | 1-25 | 各1,000円 | 2点 |
| 予想合計 | 10,000円 |
|---|

| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-2579 | 各1,000円 | 4点 |
| 3連単 | 1-2579-4 | 各1,000円 | 4点 |
| 2車単 | 5-2789 | 各500円 | 4点 |
| 予想合計 | 10,000円 |
|---|

| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-23-239 | 各500円 | 4点 |
| 3連単 | 57-578-578 | 各2,000円 | 4点 |
| 予想合計 | 10,000円 |
|---|
| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-9-45 | 各2,000円 | 2点 |
| 3連単 | 1-2-34 | 各2,000円 | 2点 |
| 2車単 | 29-1 | 各1,000円 | 2点 |
| 予想合計 | 10,000円 |
|---|
| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 59-1-59 | 各600円 | 2点 |
| 3連単 | 7-1-2359 | 各500円 | 4点 |
| 3連単 | 2-1-3579 | 各500円 | 4点 |
| 3連単 | 1-2579-23579 | 各300円 | 16点 |
| 予想合計 | 10,000円 |
|---|
| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 1-8 | 各800円 | 1点 |
| 3連単 | 2-1-3478 | 各500円 | 4点 |
| 3連単 | 1-2347-2347 | 各600円 | 12点 |
| 予想合計 | 10,000円 |
|---|
| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 15-8-12357 | 各600円 | 8点 |
| 3連単 | 8-15-12357 | 各300円 | 8点 |
| 3連単 | 8-12357-15 | 各300円 | 8点 |
| 予想合計 | 9,600円 |
|---|
| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-5 | 各10,000円 | 1点 |
| 予想合計 | 10,000円 |
|---|
| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2359-2359 | 各500円 | 12点 |
| 3連単 | 2-137-137 | 各500円 | 6点 |
| 2車単 | 5-9 | 各1,000円 | 1点 |
| 予想合計 | 10,000円 |
|---|
| 現在の所持ウイン | 0w |
|---|---|
|
50w
10w
|
|
|
500w
100w
|
|
|
5000w
1000w
|
|
|
10000w
|
|
| 投げウイン | 100w |
|---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?