枠 | 車番 | 選手名 |
---|---|---|
1 | 1 | 平原康多 |
2 | 2 | 山田庸平 |
3 | 3 | 深谷知広 |
4 | 4 | 成田和也 |
4 | 5 | 宿口陽一 |
5 | 6 | 原口昌平 |
5 | 7 | 武藤龍生 |
6 | 8 | 黒沢征治 |
6 | 9 | 和田真久留 |
年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ 倍数 |
競走 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 埼玉 | 87 | SS/SS | 両 | 3.92 | 121.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 |
34 | 佐賀 | 94 | S1/S1 | 両 | 3.93 | 114.61 | 9 | 6 | 4 | 7 | 34.6 | 57.6 | 73.0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 |
32 | 静岡 | 96 | S1/S1 | 逃 | 3.93 | 113.26 | 6 | 4 | 4 | 9 | 26.0 | 43.4 | 60.8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 |
42 | 福島 | 88 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 111.05 | 3 | 5 | 5 | 8 | 14.2 | 38.1 | 61.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
37 | 埼玉 | 91 | SS/SS | 両 | 3.92 | 119.00 | 5 | 0 | 1 | 4 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
28 | 福岡 | 107 | S2/S2 | 逃 | 3.93 | 104.26 | 8 | 5 | 4 | 9 | 30.7 | 50.0 | 65.3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 7 |
30 | 埼玉 | 98 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 111.81 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13.0 | 34.7 | 60.8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
29 | 埼玉 | 113 | S1/S1 | 逃 | 3.93 | 105.11 | 4 | 2 | 1 | 12 | 21.0 | 31.5 | 36.8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
30 | 神奈 | 99 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 111.22 | 4 | 2 | 3 | 9 | 22.2 | 33.3 | 50.0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
並び 情報 |
←
3
9
・
2
6
・
4
・
8
5
1
7
|
---|
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-57-4 | 各1,500円 | 2点 |
3連単 | 1-4-57 | 各1,500円 | 2点 |
3連単 | 1-57-57 | 各2,000円 | 2点 |
予想合計 | 10,000円 |
---|
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-457-457 | 各1,000円 | 6点 |
3連単 | 2-146-146 | 各500円 | 6点 |
3連単 | 9-3-14 | 各500円 | 2点 |
予想合計 | 10,000円 |
---|
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-7-4 | 各2,000円 | 1点 |
3連単 | 1-27-27 | 各2,000円 | 2点 |
3連単 | 2-6-149 | 各300円 | 3点 |
3連単 | 9-24-24 | 各300円 | 2点 |
3連単 | 149-149-149 | 各400円 | 6点 |
予想合計 | 9,900円 |
---|
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
3連単 | 2-1-47 | 各500円 | 2点 |
3連単 | 1-245-245 | 各1,500円 | 6点 |
予想合計 | 10,000円 |
---|
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-2-457 | 各100円 | 3点 |
3連単 | 1-257-24579 | 各100円 | 12点 |
3連単 | 1-57-257 | 各1,000円 | 4点 |
3連単 | 1-257-2457 | 各500円 | 9点 |
予想合計 | 10,000円 |
---|
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
2車単 | 9-24 | 各3,000円 | 2点 |
2車単 | 24-9 | 各2,000円 | 2点 |
予想合計 | 10,000円 |
---|
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
3連単 | 15-15-47 | 各2,000円 | 4点 |
3連単 | 29-29-34568 | 各200円 | 10点 |
予想合計 | 10,000円 |
---|
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
2車単 | 1-7 | 各6,000円 | 1点 |
3連単 | 1-235-7 | 各1,000円 | 3点 |
3連単 | 23-1-7 | 各500円 | 2点 |
予想合計 | 10,000円 |
---|
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-7-2345 | 各1,000円 | 4点 |
3連単 | 2-1-3467 | 各1,000円 | 4点 |
2車単 | 13-13 | 各1,000円 | 2点 |
予想合計 | 10,000円 |
---|
現在の所持ウイン | 0w |
---|---|
50w
10w
|
|
500w
100w
|
|
5000w
1000w
|
|
10000w
|
投げウイン | 100w |
---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?