競輪予想情報出目ランキング

  • 競輪場
  • 開催
  • レース
  • 期間
出目順位 組番 当った回数 当った確率 当った確率の合計
1 1-2 15回 15.31% 15.31%
1 1-3 10回 10.20% 25.51%
1 2-6 5回 5.10% 30.61%
1 1-5 4回 4.08% 34.69%
1 3-1 4回 4.08% 38.78%
1 4-7 4回 4.08% 42.86%
1 5-3 4回 4.08% 46.94%
1 7-2 4回 4.08% 51.02%
9 1-4 3回 3.06% 54.08%
9 2-5 3回 3.06% 57.14%
9 4-1 3回 3.06% 60.20%
9 5-1 3回 3.06% 63.27%
9 5-2 3回 3.06% 66.33%
9 6-3 3回 3.06% 69.39%
9 7-1 3回 3.06% 72.45%
9 7-4 3回 3.06% 75.51%
17 1-7 2回 2.04% 77.55%
17 2-7 2回 2.04% 79.59%
17 3-2 2回 2.04% 81.63%
17 3-5 2回 2.04% 83.67%
17 4-2 2回 2.04% 85.71%
17 7-3 2回 2.04% 87.76%
23 1-6 1回 1.02% 88.78%
23 2-1 1回 1.02% 89.80%
23 2-4 1回 1.02% 90.82%
23 3-4 1回 1.02% 91.84%
23 4-3 1回 1.02% 92.86%
23 4-5 1回 1.02% 93.88%
23 4-6 1回 1.02% 94.90%
23 5-7 1回 1.02% 95.92%
23 6-1 1回 1.02% 96.94%
23 6-4 1回 1.02% 97.96%
23 7-5 1回 1.02% 98.98%
23 7-6 1回 1.02% 100.00%
35 1-8 0回 0.00% 0.00%
35 1-9 0回 0.00% 0.00%
35 2-3 0回 0.00% 0.00%
35 2-8 0回 0.00% 0.00%
35 2-9 0回 0.00% 0.00%
35 3-6 0回 0.00% 0.00%
35 3-7 0回 0.00% 0.00%
35 3-8 0回 0.00% 0.00%
35 3-9 0回 0.00% 0.00%
35 4-8 0回 0.00% 0.00%
35 4-9 0回 0.00% 0.00%
35 5-4 0回 0.00% 0.00%
35 5-6 0回 0.00% 0.00%
35 5-8 0回 0.00% 0.00%
35 5-9 0回 0.00% 0.00%
35 6-2 0回 0.00% 0.00%
35 6-5 0回 0.00% 0.00%
35 6-7 0回 0.00% 0.00%
35 6-8 0回 0.00% 0.00%
35 6-9 0回 0.00% 0.00%
35 7-8 0回 0.00% 0.00%
35 7-9 0回 0.00% 0.00%
35 8-1 0回 0.00% 0.00%
35 8-2 0回 0.00% 0.00%
35 8-3 0回 0.00% 0.00%
35 8-4 0回 0.00% 0.00%
35 8-5 0回 0.00% 0.00%
35 8-6 0回 0.00% 0.00%
35 8-7 0回 0.00% 0.00%
35 8-9 0回 0.00% 0.00%
35 9-1 0回 0.00% 0.00%
35 9-2 0回 0.00% 0.00%
35 9-3 0回 0.00% 0.00%
35 9-4 0回 0.00% 0.00%
35 9-5 0回 0.00% 0.00%
35 9-6 0回 0.00% 0.00%
35 9-7 0回 0.00% 0.00%
35 9-8 0回 0.00% 0.00%
TOPへ