競輪予想情報出目ランキング

  • 競輪場
  • 開催
  • レース
  • 期間
出目順位 組番 当った回数 当った確率 当った確率の合計
1 5-1 21回 6.31% 6.31%
1 1-7 17回 5.11% 11.41%
1 2-7 14回 4.20% 15.62%
1 1-5 13回 3.90% 19.52%
1 2-3 12回 3.60% 23.12%
1 5-3 12回 3.60% 26.73%
7 2-5 11回 3.30% 30.03%
7 4-1 11回 3.30% 33.33%
7 4-3 11回 3.30% 36.64%
7 7-1 11回 3.30% 39.94%
11 1-3 10回 3.00% 42.94%
11 2-4 10回 3.00% 45.95%
13 3-7 9回 2.70% 48.65%
13 4-2 9回 2.70% 51.35%
13 7-2 9回 2.70% 54.05%
13 7-3 9回 2.70% 56.76%
17 1-4 8回 2.40% 59.16%
17 5-4 8回 2.40% 61.56%
17 7-4 8回 2.40% 63.96%
20 1-9 7回 2.10% 66.07%
20 5-2 7回 2.10% 68.17%
22 2-9 6回 1.80% 69.97%
22 4-7 6回 1.80% 71.77%
22 5-7 6回 1.80% 73.57%
25 1-6 5回 1.50% 75.08%
25 2-1 5回 1.50% 76.58%
25 4-5 5回 1.50% 78.08%
25 6-2 5回 1.50% 79.58%
29 2-6 4回 1.20% 80.78%
29 3-2 4回 1.20% 81.98%
29 3-4 4回 1.20% 83.18%
29 3-5 4回 1.20% 84.38%
29 5-6 4回 1.20% 85.59%
34 1-8 3回 0.90% 86.49%
34 3-1 3回 0.90% 87.39%
34 7-9 3回 0.90% 88.29%
34 9-1 3回 0.90% 89.19%
34 9-5 3回 0.90% 90.09%
34 9-7 3回 0.90% 90.99%
40 1-2 2回 0.60% 91.59%
40 3-9 2回 0.60% 92.19%
40 4-6 2回 0.60% 92.79%
40 6-1 2回 0.60% 93.39%
40 6-5 2回 0.60% 93.99%
40 7-6 2回 0.60% 94.59%
40 7-8 2回 0.60% 95.20%
40 9-3 2回 0.60% 95.80%
48 2-8 1回 0.30% 96.10%
48 3-6 1回 0.30% 96.40%
48 3-8 1回 0.30% 96.70%
48 5-9 1回 0.30% 97.00%
48 6-4 1回 0.30% 97.30%
48 6-7 1回 0.30% 97.60%
48 7-5 1回 0.30% 97.90%
48 8-2 1回 0.30% 98.20%
48 8-3 1回 0.30% 98.50%
48 8-7 1回 0.30% 98.80%
48 8-9 1回 0.30% 99.10%
48 9-2 1回 0.30% 99.40%
48 9-4 1回 0.30% 99.70%
48 9-8 1回 0.30% 100.00%
62 4-8 0回 0.00% 0.00%
62 4-9 0回 0.00% 0.00%
62 5-8 0回 0.00% 0.00%
62 6-3 0回 0.00% 0.00%
62 6-8 0回 0.00% 0.00%
62 6-9 0回 0.00% 0.00%
62 8-1 0回 0.00% 0.00%
62 8-4 0回 0.00% 0.00%
62 8-5 0回 0.00% 0.00%
62 8-6 0回 0.00% 0.00%
62 9-6 0回 0.00% 0.00%
TOPへ