競輪予想情報出目ランキング

  • 競輪場
  • 開催
  • レース
  • 期間
出目順位 組番 当った回数 当った確率 当った確率の合計
1 1-7 29回 6.44% 6.44%
1 2-5 20回 4.44% 10.89%
1 1-4 19回 4.22% 15.11%
1 3-7 17回 3.78% 18.89%
1 7-3 17回 3.78% 22.67%
6 7-1 16回 3.56% 26.22%
7 1-5 15回 3.33% 29.56%
7 5-1 15回 3.33% 32.89%
7 5-3 15回 3.33% 36.22%
10 2-7 13回 2.89% 39.11%
10 3-5 13回 2.89% 42.00%
10 4-1 13回 2.89% 44.89%
13 1-2 12回 2.67% 47.56%
13 2-4 12回 2.67% 50.22%
13 7-4 12回 2.67% 52.89%
16 4-2 11回 2.44% 55.33%
17 2-1 9回 2.00% 57.33%
17 2-3 9回 2.00% 59.33%
17 5-2 9回 2.00% 61.33%
17 5-4 9回 2.00% 63.33%
17 7-5 9回 2.00% 65.33%
22 1-9 8回 1.78% 67.11%
22 4-3 8回 1.78% 68.89%
24 2-6 7回 1.56% 70.44%
24 5-7 7回 1.56% 72.00%
24 9-1 7回 1.56% 73.56%
24 9-3 7回 1.56% 75.11%
28 1-3 6回 1.33% 76.44%
28 3-1 6回 1.33% 77.78%
28 3-2 6回 1.33% 79.11%
28 7-2 6回 1.33% 80.44%
28 9-2 6回 1.33% 81.78%
33 1-6 5回 1.11% 82.89%
33 1-8 5回 1.11% 84.00%
33 4-6 5回 1.11% 85.11%
33 7-9 5回 1.11% 86.22%
37 2-9 4回 0.89% 87.11%
37 3-4 4回 0.89% 88.00%
37 3-6 4回 0.89% 88.89%
37 4-5 4回 0.89% 89.78%
37 6-1 4回 0.89% 90.67%
42 4-7 3回 0.67% 91.33%
42 5-6 3回 0.67% 92.00%
42 6-2 3回 0.67% 92.67%
42 6-4 3回 0.67% 93.33%
42 9-5 3回 0.67% 94.00%
42 9-6 3回 0.67% 94.67%
48 2-8 2回 0.44% 95.11%
48 3-9 2回 0.44% 95.56%
48 4-9 2回 0.44% 96.00%
48 5-9 2回 0.44% 96.44%
48 6-3 2回 0.44% 96.89%
48 6-7 2回 0.44% 97.33%
48 7-8 2回 0.44% 97.78%
48 8-2 2回 0.44% 98.22%
48 9-4 2回 0.44% 98.67%
57 5-8 1回 0.22% 98.89%
57 6-5 1回 0.22% 99.11%
57 7-6 1回 0.22% 99.33%
57 8-1 1回 0.22% 99.56%
57 8-3 1回 0.22% 99.78%
57 9-7 1回 0.22% 100.00%
63 3-8 0回 0.00% 0.00%
63 4-8 0回 0.00% 0.00%
63 6-8 0回 0.00% 0.00%
63 6-9 0回 0.00% 0.00%
63 8-4 0回 0.00% 0.00%
63 8-5 0回 0.00% 0.00%
63 8-6 0回 0.00% 0.00%
63 8-7 0回 0.00% 0.00%
63 8-9 0回 0.00% 0.00%
63 9-8 0回 0.00% 0.00%
TOPへ