競輪予想情報出目ランキング

  • 競輪場
  • 開催
  • レース
  • 期間
出目順位 組番 当った回数 当った確率 当った確率の合計
1 1-5 38回 5.95% 5.95%
1 4-1 34回 5.32% 11.27%
1 1-7 30回 4.69% 15.96%
1 1-4 29回 4.54% 20.50%
1 2-5 28回 4.38% 24.88%
1 5-2 28回 4.38% 29.26%
7 4-2 26回 4.07% 33.33%
8 7-2 25回 3.91% 37.25%
9 1-2 21回 3.29% 40.53%
9 5-1 21回 3.29% 43.82%
9 7-1 21回 3.29% 47.10%
12 2-7 20回 3.13% 50.23%
12 4-5 20回 3.13% 53.36%
14 2-4 19回 2.97% 56.34%
14 7-3 19回 2.97% 59.31%
16 1-3 18回 2.82% 62.13%
16 3-1 18回 2.82% 64.95%
18 3-4 17回 2.66% 67.61%
19 3-5 16回 2.50% 70.11%
19 3-7 16回 2.50% 72.61%
19 5-3 16回 2.50% 75.12%
22 4-7 15回 2.35% 77.46%
22 5-4 15回 2.35% 79.81%
24 2-1 12回 1.88% 81.69%
24 3-2 12回 1.88% 83.57%
24 5-7 12回 1.88% 85.45%
27 4-3 11回 1.72% 87.17%
28 2-3 9回 1.41% 88.58%
28 7-4 9回 1.41% 89.98%
28 7-5 9回 1.41% 91.39%
31 1-6 7回 1.10% 92.49%
31 6-2 7回 1.10% 93.58%
33 3-6 6回 0.94% 94.52%
33 4-6 6回 0.94% 95.46%
35 6-1 5回 0.78% 96.24%
35 7-6 5回 0.78% 97.03%
37 2-6 4回 0.63% 97.65%
37 6-7 4回 0.63% 98.28%
39 5-6 3回 0.47% 98.75%
39 6-3 3回 0.47% 99.22%
39 6-4 3回 0.47% 99.69%
42 6-5 2回 0.31% 100.00%
43 1-8 0回 0.00% 0.00%
43 1-9 0回 0.00% 0.00%
43 2-8 0回 0.00% 0.00%
43 2-9 0回 0.00% 0.00%
43 3-8 0回 0.00% 0.00%
43 3-9 0回 0.00% 0.00%
43 4-8 0回 0.00% 0.00%
43 4-9 0回 0.00% 0.00%
43 5-8 0回 0.00% 0.00%
43 5-9 0回 0.00% 0.00%
43 6-8 0回 0.00% 0.00%
43 6-9 0回 0.00% 0.00%
43 7-8 0回 0.00% 0.00%
43 7-9 0回 0.00% 0.00%
43 8-1 0回 0.00% 0.00%
43 8-2 0回 0.00% 0.00%
43 8-3 0回 0.00% 0.00%
43 8-4 0回 0.00% 0.00%
43 8-5 0回 0.00% 0.00%
43 8-6 0回 0.00% 0.00%
43 8-7 0回 0.00% 0.00%
43 8-9 0回 0.00% 0.00%
43 9-1 0回 0.00% 0.00%
43 9-2 0回 0.00% 0.00%
43 9-3 0回 0.00% 0.00%
43 9-4 0回 0.00% 0.00%
43 9-5 0回 0.00% 0.00%
43 9-6 0回 0.00% 0.00%
43 9-7 0回 0.00% 0.00%
43 9-8 0回 0.00% 0.00%
TOPへ