1R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 行成大祐 | 48 | 香川 | 80 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 73.53 | 2 | 6 | 14 | 8 | 6.6 | 26.6 | 73.3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2 | 2 | 立石拓也 | 50 | 福岡 | 72 | A2/A3 | 追 | 3.92 | 79.06 | 12 | 5 | 1 | 11 | 41.3 | 58.6 | 62.0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 |
3 | 3 | 児玉利文 | 49 | 岐阜 | 76 | A3/A3 | 追 | 3.85 | 69.15 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 4 | 南和夫 | 48 | 福岡 | 82 | A2/A3 | 追 | 3.92 | 72.66 | 1 | 5 | 4 | 17 | 3.7 | 22.2 | 37.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | 5 | 岡本翔 | 21 | 愛媛 | 123 | A3/A3 | 逃 | 3.79 | 73.55 | 3 | 9 | 6 | 9 | 11.1 | 44.4 | 66.6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 15 |
6 | 6 | 小谷文康 | 46 | 広島 | 94 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 66.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 舟元権造 | 41 | 大阪 | 92 | A3/A3 | 両 | 3.92 | 67.66 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0.0 | 11.1 | 27.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
四国勢の連携 5岡本-1行成 を1・2着とし、3番手に続く6小谷と他に2立石,7舟元を3着に狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
2車単 | 5-1 | 各1,500円 | 1点 |
3連単 | 5-1-267 | 各500円 | 3点 |
賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
---|---|---|---|
2車単 | 5-1 | 820円 | (5) |
3連単 | 5-1-6 | 1,890円 | (8) |
賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
---|---|---|---|
2車単 | 5-1 | 8.2 | 12,300円 |
3連単 | 5-1-6 | 18.9 | 9,450円 |
現在の所持ウイン | 0w |
---|---|
50w
10w
|
|
500w
100w
|
|
5000w
1000w
|
|
10000w
|
投げウイン | 100w |
---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?