| 12R |
|
|
|---|
| 枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柳詰正宏 | 37 | 福岡 | 97 | S2/S1 | 追 | 3.93 | 104.87 | 6 | 9 | 6 | 10 | 19.3 | 48.3 | 67.7 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 |
| 2 | 2 | 上田国広 | 41 | 三重 | 89 | S1/S2 | 追 | 3.92 | 104.95 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14.2 | 23.8 | 47.6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 武田豊樹 | 51 | 茨城 | 88 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 103.25 | 3 | 6 | 4 | 15 | 10.7 | 32.1 | 46.4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 瀬戸栄作 | 31 | 長崎 | 109 | S2/S1 | 逃 | 3.92 | 105.00 | 3 | 7 | 3 | 9 | 13.6 | 45.4 | 59.0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 西田雅志 | 47 | 広島 | 82 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 100.50 | 5 | 2 | 8 | 19 | 14.7 | 20.5 | 44.1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | 伊藤信 | 41 | 大阪 | 92 | S2/S1 | 逃 | 3.93 | 100.43 | 7 | 2 | 1 | 13 | 30.4 | 39.1 | 43.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 7 | 坂本貴史 | 36 | 青森 | 94 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 102.51 | 4 | 6 | 3 | 22 | 11.4 | 28.5 | 37.1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
中近勢の連携 6伊藤-2上田 を1・2着とし、東日本勢の7坂本・3武田と、他に4瀬戸を3着に狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 6-2 | 各1,500円 | 1点 |
| 3連単 | 6-2-347 | 各500円 | 3点 |
| 賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 6-2 | 1,090円 | (3) |
| 3連単 | 6-2-3 | 6,590円 | (20) |
| 賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 6-2 | 10.9 | 16,350円 |
| 3連単 | 6-2-3 | 65.9 | 32,950円 |
| 現在の所持ウイン | 0w |
|---|---|
|
50w
10w
|
|
|
500w
100w
|
|
|
5000w
1000w
|
|
|
10000w
|
|
| 投げウイン | 100w |
|---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?