| 5R |
|
|
|---|
| 枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高嶋一朗 | 58 | 岡山 | 62 | A3/A3 | 追 | 3.86 | 76.08 | 7 | 8 | 2 | 7 | 29.1 | 62.5 | 70.8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | 丸林駿太 | 24 | 福岡 | 123 | A2/A3 | 逃 | 3.92 | 75.46 | 10 | 6 | 3 | 10 | 34.4 | 55.1 | 65.5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| 3 | 3 | 加藤健一 | 33 | 神奈 | 107 | A2/A3 | 逃 | 3.86 | 74.30 | 12 | 3 | 4 | 11 | 40.0 | 50.0 | 63.3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 4 | 4 | 加藤昌平 | 50 | 福岡 | 80 | A3/A3 | 追 | 3.85 | 72.85 | 3 | 5 | 6 | 14 | 10.7 | 28.5 | 50.0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 5 | 5 | 茂木和臣 | 56 | 埼玉 | 63 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 71.76 | 4 | 5 | 6 | 15 | 13.3 | 30.0 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 林洋二 | 50 | 岐阜 | 82 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 71.48 | 1 | 5 | 5 | 22 | 3.0 | 18.1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | 7 | 長岡豪 | 42 | 群馬 | 91 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 66.69 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
東日本ラインの前2人 3加藤(健)-5茂木 を1・2着とし、3連単の3着には1高嶋,2丸林,6林を狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 3-5 | 各1,500円 | 1点 |
| 3連単 | 3-5-126 | 各500円 | 3点 |
| 賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 3-5 | 900円 | (4) |
| 3連単 | 3-5-4 | 2,890円 | (7) |
| 賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 3-5 | 9.0 | 13,500円 |
| 現在の所持ウイン | 0w |
|---|---|
|
50w
10w
|
|
|
500w
100w
|
|
|
5000w
1000w
|
|
|
10000w
|
|
| 投げウイン | 100w |
|---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?