| 3R |
|
|
|---|
| 枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中川勝貴 | 31 | 福井 | 109 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 104.09 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8.3 | 41.6 | 58.3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 西岡拓朗 | 42 | 広島 | 97 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 97.83 | 0 | 3 | 7 | 20 | 0.0 | 10.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 小酒大勇 | 32 | 宮崎 | 103 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 96.57 | 0 | 2 | 4 | 22 | 0.0 | 7.1 | 21.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 塩崎隼秀 | 25 | 愛媛 | 121 | A1/S2 | 両 | 3.92 | 95.73 | 4 | 3 | 1 | 19 | 14.8 | 25.9 | 29.6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | 5 | 中村昌弘 | 49 | 広島 | 81 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 94.93 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0.0 | 13.3 | 16.6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | 6 | 西岡利起 | 25 | 奈良 | 125 | A2/S2 | 逃 | 3.93 | 93.85 | 3 | 3 | 3 | 19 | 10.7 | 21.4 | 32.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | 7 | 加倉正義 | 55 | 福岡 | 68 | S2/S2 | 追 | 3.92 | 92.23 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
中四国ラインの前2人 4塩崎-2西岡(拓) を1・2着とし、3番手の5中村と他に3小酒,7加倉を3着に狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 4-2 | 各1,500円 | 1点 |
| 3連単 | 4-2-357 | 各500円 | 3点 |
| 賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 4-2 | 680円 | (2) |
| 3連単 | 4-2-1 | 1,880円 | (3) |
| 賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 4-2 | 6.8 | 10,200円 |
| 現在の所持ウイン | 0w |
|---|---|
|
50w
10w
|
|
|
500w
100w
|
|
|
5000w
1000w
|
|
|
10000w
|
|
| 投げウイン | 100w |
|---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?