4R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大井啓世 | 59 | 奈良 | 58 | A2/A3 | 追 | 3.86 | 77.11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 奈良基 | 42 | 宮城 | 109 | A3/A3 | 両 | 3.85 | 71.57 | 2 | 4 | 5 | 10 | 9.5 | 28.5 | 52.3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
3 | 3 | 青木亮太 | 41 | 群馬 | 89 | A3/A3 | 追 | 3.85 | 70.66 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8.3 | 25.0 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | 4 | 岩元叶馬 | 22 | 富山 | 125 | A3/A3 | 逃 | 3.92 | 78.69 | 17 | 4 | 0 | 3 | 70.8 | 87.5 | 87.5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 19 |
5 | 5 | 関戸努 | 49 | 宮城 | 82 | A3/A3 | 追 | 3.85 | 66.72 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5.5 | 16.6 | 27.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | 6 | 松本一成 | 49 | 新潟 | 77 | A3/A3 | 逃 | 3.85 | 65.85 | 2 | 2 | 4 | 19 | 7.4 | 14.8 | 29.6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
6 | 7 | 梶原秀庸 | 50 | 大阪 | 77 | A2/A3 | 追 | 3.92 | 79.60 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G指数が突出した有力な軸選手が存在するレース。過去データの分析から回収率が高くなるように2着選手・3着選手を選択する。
力抜けている4岩元の頭は堅そう。2車単の2着は番手の7梶原に絞って本線勝負する。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
2車単 | 4-7 | 各1,500円 | 1点 |
3連単 | 4-7-156 | 各500円 | 3点 |
賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
---|---|---|---|
2車単 | 4-7 | 140円 | (1) |
3連単 | 4-7-6 | 2,500円 | (6) |
賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
---|---|---|---|
2車単 | 4-7 | 1.4 | 2,100円 |
3連単 | 4-7-6 | 25.0 | 12,500円 |
現在の所持ウイン | 0w |
---|---|
50w
10w
|
|
500w
100w
|
|
5000w
1000w
|
|
10000w
|
投げウイン | 100w |
---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?