8R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 和田真久留 | 32 | 神奈 | 99 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 111.38 | 9 | 4 | 0 | 13 | 34.6 | 50.0 | 50.0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
2 | 2 | 松岡辰泰 | 26 | 熊本 | 117 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 108.14 | 6 | 4 | 3 | 15 | 21.4 | 35.7 | 46.4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 |
3 | 3 | 雨谷一樹 | 33 | 栃木 | 96 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 109.39 | 5 | 7 | 2 | 14 | 17.8 | 42.8 | 50.0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 |
4 | 4 | 高原仁志 | 42 | 徳島 | 85 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 107.19 | 1 | 3 | 8 | 19 | 3.2 | 12.9 | 38.7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
4 | 5 | 松井宏佑 | 30 | 神奈 | 113 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 111.86 | 10 | 7 | 2 | 10 | 34.4 | 58.6 | 65.5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 20 |
5 | 6 | 久米康平 | 31 | 徳島 | 100 | S1/S2 | 逃 | 3.92 | 104.51 | 8 | 4 | 7 | 16 | 22.8 | 34.2 | 54.2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
5 | 7 | 福田知也 | 40 | 神奈 | 88 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 110.23 | 7 | 3 | 4 | 16 | 23.3 | 33.3 | 46.6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
6 | 8 | 福島武士 | 37 | 香川 | 96 | S1/S1 | 追 | 3.93 | 105.65 | 3 | 6 | 5 | 17 | 9.6 | 29.0 | 45.1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
6 | 9 | 嘉永泰斗 | 25 | 熊本 | 113 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 115.76 | 12 | 9 | 2 | 7 | 40.0 | 70.0 | 76.6 | 2 | 15 | 3 | 1 | 11 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
神奈川勢の前2人 5松井-1和田 を1・2着とし、3番手に続く7福田と他に6久米,9嘉永を3着に狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
2車単 | 5-1 | 各1,500円 | 1点 |
3連単 | 5-1-679 | 各500円 | 3点 |
賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
---|---|---|---|
2車単 | 5-1 | 1,420円 | (6) |
3連単 | 5-1-9 | 5,380円 | (19) |
賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
---|---|---|---|
2車単 | 5-1 | 14.2 | 21,300円 |
3連単 | 5-1-9 | 53.8 | 26,900円 |
現在の所持ウイン | 0w |
---|---|
50w
10w
|
|
500w
100w
|
|
5000w
1000w
|
|
10000w
|
投げウイン | 100w |
---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?