| 12R |
|
|
|---|
| 枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田久徳 | 38 | 京都 | 93 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 109.85 | 5 | 4 | 2 | 10 | 23.8 | 42.8 | 52.3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 佐藤一伸 | 38 | 福島 | 94 | S2/S1 | 両 | 3.92 | 106.70 | 9 | 6 | 5 | 8 | 32.1 | 53.5 | 71.4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 片岡迪之 | 39 | 岡山 | 93 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 105.72 | 6 | 3 | 4 | 10 | 26.0 | 39.1 | 56.5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 佐々木雄一 | 46 | 福島 | 83 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 103.40 | 7 | 2 | 3 | 18 | 23.3 | 30.0 | 40.0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 5 | 5 | 谷口遼平 | 32 | 三重 | 103 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 106.08 | 7 | 2 | 4 | 10 | 30.4 | 39.1 | 56.5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 6 | 松本秀之介 | 25 | 熊本 | 117 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 102.95 | 6 | 5 | 1 | 12 | 25.0 | 45.8 | 50.0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | 7 | 和田圭 | 40 | 宮城 | 92 | S1/S1 | 追 | 3.92 | 108.96 | 9 | 4 | 1 | 13 | 33.3 | 48.1 | 51.8 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
北日本ラインの前2人 2佐藤-7和田 を1・2着とし、3番手の4佐々木と他に3片岡,5谷口を3着に狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 2-7 | 各1,500円 | 1点 |
| 3連単 | 2-7-345 | 各500円 | 3点 |
| 賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 2-7 | 1,590円 | (6) |
| 3連単 | 2-7-3 | 12,850円 | (42) |
| 賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 2-7 | 15.9 | 23,850円 |
| 3連単 | 2-7-3 | 128.5 | 64,250円 |
| 現在の所持ウイン | 0w |
|---|---|
|
50w
10w
|
|
|
500w
100w
|
|
|
5000w
1000w
|
|
|
10000w
|
|
| 投げウイン | 100w |
|---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?