3R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤田和彦 | 53 | 神奈 | 63 | A2/A3 | 追 | 3.85 | 78.93 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0.0 | 6.9 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 2 | 隅田幸助 | 40 | 広島 | 91 | A2/A3 | 逃 | 3.92 | 77.96 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
3 | 3 | 青木亮太 | 40 | 群馬 | 89 | A3/A3 | 追 | 3.77 | 69.06 | 1 | 1 | 9 | 19 | 3.3 | 6.6 | 36.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | 4 | 野見泰要 | 41 | 岡山 | 101 | A3/A3 | 逃 | 3.92 | 71.14 | 11 | 7 | 7 | 16 | 26.8 | 43.9 | 60.9 | 15 | 2 | 1 | 0 | 24 |
5 | 5 | 和泉田喜一 | 56 | 千葉 | 59 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 70.87 | 6 | 3 | 3 | 19 | 19.3 | 29.0 | 38.7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 |
6 | 6 | 村上清隆 | 59 | 山口 | 53 | A3/A3 | 追 | 3.85 | 67.50 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 7 | 小笠原一真 | 23 | 青森 | 123 | A3/A3 | 逃 | 3.92 | 74.83 | 4 | 0 | 1 | 1 | 66.6 | 66.6 | 83.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
中国ラインの前2人 4野見-2隅田 を1・2着とし、力上位の7小笠原と他に1藤田,3青木を3着に狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
2車単 | 4-2 | 各1,500円 | 1点 |
3連単 | 4-2-137 | 各500円 | 3点 |
賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
---|---|---|---|
2車単 | 4-2 | 990円 | (4) |
3連単 | 4-2-7 | 3,490円 | (10) |
賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
---|---|---|---|
2車単 | 4-2 | 9.9 | 14,850円 |
3連単 | 4-2-7 | 34.9 | 17,450円 |
現在の所持ウイン | 0w |
---|---|
50w
10w
|
|
500w
100w
|
|
5000w
1000w
|
|
10000w
|
投げウイン | 100w |
---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?