9R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田久徳 | 34 | 京都 | 93 | S1/S1 | 両 | 3.92 | 111.12 | 7 | 4 | 7 | 7 | 28.0 | 44.0 | 72.0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
2 | 2 | 石原颯 | 22 | 香川 | 117 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 105.33 | 1 | 1 | 3 | 11 | 6.2 | 12.5 | 31.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | 3 | 塚本大樹 | 33 | 熊本 | 96 | S2/S2 | 追 | 3.93 | 102.55 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15.7 | 26.3 | 52.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | 4 | 山本伸一 | 38 | 京都 | 101 | S1/S1 | 逃 | 3.92 | 106.58 | 5 | 5 | 2 | 12 | 20.8 | 41.6 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 |
5 | 5 | 三ツ石康洋 | 41 | 徳島 | 86 | S2/S2 | 両 | 3.92 | 102.15 | 2 | 2 | 10 | 12 | 7.6 | 15.3 | 53.8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | 6 | 松田大 | 32 | 富山 | 98 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 95.05 | 1 | 1 | 4 | 14 | 5.0 | 10.0 | 30.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 7 | 香川雄介 | 47 | 香川 | 76 | S1/S1 | 追 | 3.93 | 110.86 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12.5 | 29.1 | 37.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
香川勢の連携 2石原-7香川を1・2着とし、3番手に続く5三ツ石と他に4山本,6松田を3着に狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
2車単 | 2-7 | 各1,500円 | 1点 |
3連単 | 2-7-456 | 各500円 | 3点 |
賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
---|---|---|---|
2車単 | 2-7 | 1,700円 | (6) |
3連単 | 2-7-3 | 17,660円 | (48) |
賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
---|---|---|---|
2車単 | 2-7 | 17.0 | 25,500円 |
現在の所持ウイン | 0w |
---|---|
50w
10w
|
|
500w
100w
|
|
5000w
1000w
|
|
10000w
|
投げウイン | 100w |
---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?