| 6R |
|
|
|---|
| 枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 角宗哉 | 25 | 山口 | 125 | A3/A3 | 逃 | 3.93 | 78.55 | 20 | 3 | 0 | 4 | 74.0 | 85.1 | 85.1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| 2 | 2 | 近藤直幹 | 51 | 徳島 | 75 | A2/A3 | 追 | 3.92 | 69.86 | 5 | 8 | 10 | 22 | 11.1 | 28.8 | 51.1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 3 | 菊池崇訓 | 48 | 栃木 | 85 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 68.24 | 1 | 2 | 6 | 19 | 3.5 | 10.7 | 32.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 齋藤明 | 58 | 北海 | 61 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 68.09 | 1 | 2 | 3 | 17 | 4.3 | 13.0 | 26.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 5 | 佐藤純嘉 | 42 | 青森 | 94 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 67.27 | 2 | 0 | 4 | 17 | 8.7 | 8.7 | 26.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 渡邉正人 | 34 | 福島 | 100 | A3/A3 | 逃 | 3.92 | 67.11 | 3 | 2 | 3 | 18 | 11.5 | 19.2 | 30.7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | 7 | 茂木和臣 | 56 | 埼玉 | 63 | A3/A3 | 追 | 3.92 | 66.89 | 3 | 2 | 2 | 21 | 10.7 | 17.8 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
G指数が突出した有力な軸選手が存在するレース。過去データの分析から回収率が高くなるように2着選手・3着選手を選択する。
力抜けている1角の頭は堅そう。番手に続く2近藤へのスジ車券を狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 1-2 | 各1,600円 | 1点 |
| 3連単 | 1-2-37 | 各700円 | 2点 |
| 賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 1-2 | 120円 | (1) |
| 3連単 | 1-2-7 | 1,290円 | (3) |
| 賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 1-2 | 1.2 | 1,920円 |
| 3連単 | 1-2-7 | 12.9 | 9,030円 |
| 現在の所持ウイン | 0w |
|---|---|
|
50w
10w
|
|
|
500w
100w
|
|
|
5000w
1000w
|
|
|
10000w
|
|
| 投げウイン | 100w |
|---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?