| 7R |
|
|
|---|
| 枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 溪飛雄馬 | 47 | 愛媛 | 86 | S2/A1 | 追 | 3.92 | 93.58 | 2 | 0 | 1 | 10 | 15.3 | 15.3 | 23.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 吉田裕全 | 41 | 埼玉 | 90 | A1/A1 | 追 | 3.93 | 93.22 | 3 | 6 | 4 | 5 | 16.6 | 50.0 | 72.2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 菅谷隆司 | 40 | 東京 | 96 | S2/A1 | 両 | 3.92 | 92.18 | 1 | 2 | 0 | 32 | 2.8 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 岡崎景介 | 43 | 広島 | 87 | A1/A1 | 両 | 3.92 | 89.20 | 6 | 7 | 2 | 10 | 24.0 | 52.0 | 60.0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 5 | 5 | 長野魅切 | 23 | 愛媛 | 127 | A2/A2 | 逃 | 3.92 | 89.04 | 7 | 5 | 2 | 10 | 29.1 | 50.0 | 58.3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 6 | 6 | 布居大地 | 28 | 和歌 | 111 | A2/A1 | 逃 | 3.92 | 88.07 | 7 | 6 | 4 | 11 | 25.0 | 46.4 | 60.7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | 7 | 篠塚光一 | 45 | 兵庫 | 90 | A1/A2 | 追 | 3.92 | 85.06 | 2 | 3 | 6 | 22 | 6.0 | 15.1 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
愛媛勢の連携 5長野-1溪を1・2着とし、3連単の3着には2吉田,4岡崎,6布居を狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 5-1 | 各1,500円 | 1点 |
| 3連単 | 5-1-246 | 各500円 | 3点 |
| 賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 5-1 | 440円 | (2) |
| 3連単 | 5-1-4 | 1,640円 | (4) |
| 賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 5-1 | 4.4 | 6,600円 |
| 3連単 | 5-1-4 | 16.4 | 8,200円 |
| 現在の所持ウイン | 0w |
|---|---|
|
50w
10w
|
|
|
500w
100w
|
|
|
5000w
1000w
|
|
|
10000w
|
|
| 投げウイン | 100w |
|---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?