8R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 會澤龍 | 32 | 宮城 | 105 | A1/S2 | 両 | 3.92 | 97.39 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14.2 | 17.8 | 25.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | 2 | 齊藤竜也 | 47 | 神奈 | 73 | S1/S2 | 追 | 3.92 | 102.74 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0.0 | 14.8 | 40.7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
3 | 3 | 高橋和也 | 35 | 愛知 | 91 | S1/S1 | 両 | 3.93 | 107.23 | 3 | 2 | 0 | 8 | 23.0 | 38.4 | 38.4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4 | 4 | 格清洋介 | 27 | 静岡 | 111 | A1/S2 | 逃 | 3.93 | 98.96 | 8 | 0 | 3 | 14 | 32.0 | 32.0 | 44.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 |
5 | 5 | 岡光良 | 40 | 埼玉 | 94 | S1/S2 | 追 | 3.92 | 102.15 | 3 | 7 | 2 | 14 | 11.5 | 38.4 | 46.1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
6 | 6 | 笠松将太 | 30 | 埼玉 | 100 | S2/S2 | 逃 | 3.92 | 95.06 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0.0 | 6.6 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 7 | 根本哲吏 | 36 | 秋田 | 97 | S2/S2 | 逃 | 3.93 | 104.48 | 5 | 5 | 3 | 15 | 17.8 | 35.7 | 46.4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
南関勢の連携 4格清-2齊藤 を1・2着とし、北日本勢の7根本・1會澤と、他に5岡を3着に狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
2車単 | 4-2 | 各1,500円 | 1点 |
3連単 | 4-2-157 | 各500円 | 3点 |
賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
---|---|---|---|
2車単 | 4-2 | 1,530円 | (7) |
3連単 | 4-2-3 | 5,540円 | (17) |
賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
---|---|---|---|
2車単 | 4-2 | 15.3 | 22,950円 |
現在の所持ウイン | 0w |
---|---|
50w
10w
|
|
500w
100w
|
|
5000w
1000w
|
|
10000w
|
投げウイン | 100w |
---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?