9R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉成貴博 | 33 | 熊本 | 97 | A1/A1 | 両 | 3.83 | 83.23 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0.0 | 9.5 | 23.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 池田智毅 | 51 | 和歌 | 68 | A1/A2 | 追 | 3.92 | 83.85 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 山本拳也 | 31 | 高知 | 109 | A2/A2 | 両 | 3.92 | 87.47 | 4 | 6 | 3 | 8 | 19.0 | 47.6 | 61.9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
4 | 4 | 辻力 | 47 | 石川 | 71 | A1/A1 | 両 | 3.92 | 83.30 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15.3 | 23.0 | 38.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 赤星俊光 | 42 | 熊本 | 86 | A3/A2 | 追 | 3.92 | 81.10 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0.0 | 15.7 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | 6 | 柳澤達也 | 49 | 兵庫 | 72 | A3/A2 | 追 | 3.92 | 79.44 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
中近ラインの前2人 4辻-2池田 を1・2着とし、3番手の6柳澤と他に1吉成を3着に狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
2車単 | 4-2 | 各1,600円 | 1点 |
3連単 | 4-2-16 | 各700円 | 2点 |
賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
---|---|---|---|
2車単 | 4-2 | 990円 | (4) |
3連単 | 4-2-3 | 3,270円 | (11) |
賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
---|---|---|---|
2車単 | 4-2 | 9.9 | 15,840円 |
現在の所持ウイン | 0w |
---|---|
50w
10w
|
|
500w
100w
|
|
5000w
1000w
|
|
10000w
|
投げウイン | 100w |
---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?