| 6R |
|
|
|---|
| 枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金田涼馬 | 28 | 神奈 | 119 | A1/A2 | 逃 | 3.92 | 89.11 | 6 | 8 | 1 | 12 | 22.2 | 51.8 | 55.5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| 2 | 2 | 高間悠平 | 38 | 福井 | 95 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 92.75 | 7 | 3 | 5 | 9 | 29.1 | 41.6 | 62.5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 小谷田公則 | 45 | 福島 | 88 | A2/A1 | 追 | 3.86 | 86.47 | 2 | 5 | 2 | 12 | 9.5 | 33.3 | 42.8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 吉田優斗 | 26 | 岩手 | 125 | A2/A1 | 逃 | 3.92 | 88.94 | 6 | 4 | 4 | 4 | 33.3 | 55.5 | 77.7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 5 | 石橋慎太郎 | 43 | 静岡 | 88 | S2/A1 | 追 | 3.54 | 94.55 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5.5 | 5.5 | 16.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 土生智徳 | 29 | 大阪 | 127 | A3/A2 | 逃 | 3.92 | 76.73 | 16 | 5 | 2 | 7 | 53.3 | 70.0 | 76.6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | 7 | 飯尾主税 | 47 | 静岡 | 81 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 87.40 | 3 | 12 | 1 | 11 | 11.1 | 55.5 | 59.2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
南関ラインの前2人 1金田-5石橋 を1・2着とし、3番手の7飯尾と他に2高間,4吉田を3着に狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 1-5 | 各1,500円 | 1点 |
| 3連単 | 1-5-247 | 各500円 | 3点 |
| 賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 1-5 | 680円 | (1) |
| 3連単 | 1-5-7 | 1,260円 | (1) |
| 賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 1-5 | 6.8 | 10,200円 |
| 3連単 | 1-5-7 | 12.6 | 6,300円 |
| 現在の所持ウイン | 0w |
|---|---|
|
50w
10w
|
|
|
500w
100w
|
|
|
5000w
1000w
|
|
|
10000w
|
|
| 投げウイン | 100w |
|---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?