7R |
|
|
---|
枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 清水剛志 | 30 | 福井 | 103 | A1/S2 | 逃 | 3.92 | 96.09 | 10 | 3 | 2 | 7 | 45.4 | 59.0 | 68.1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 5 |
2 | 2 | 飯田裕次 | 35 | 福岡 | 97 | A1/S2 | 追 | 3.92 | 90.80 | 2 | 4 | 3 | 12 | 9.5 | 28.5 | 42.8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
3 | 3 | 角令央奈 | 34 | 兵庫 | 98 | S2/S2 | 両 | 3.92 | 99.90 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13.6 | 27.2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | 4 | 新納大輝 | 31 | 鹿児 | 103 | A1/S2 | 両 | 3.92 | 92.61 | 7 | 3 | 1 | 7 | 38.8 | 55.5 | 61.1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
5 | 5 | 大野悟郎 | 41 | 大分 | 83 | S2/S2 | 両 | 3.69 | 99.03 | 3 | 2 | 4 | 18 | 11.1 | 18.5 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
6 | 6 | 中野智公 | 31 | 和歌 | 99 | A1/S2 | 追 | 3.92 | 90.05 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5.5 | 22.2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
南九州勢の連携 4新納-5大野 を1・2着とし、3番手に続く2飯田と他に1清水を3着に狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
---|---|---|---|
2車単 | 4-5 | 各1,600円 | 1点 |
3連単 | 4-5-12 | 各700円 | 2点 |
賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
---|---|---|---|
2車単 | 4-5 | 1,700円 | (6) |
3連単 | 4-5-2 | 4,410円 | (13) |
賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
---|---|---|---|
2車単 | 4-5 | 17.0 | 27,200円 |
3連単 | 4-5-2 | 44.1 | 30,870円 |
現在の所持ウイン | 0w |
---|---|
50w
10w
|
|
500w
100w
|
|
5000w
1000w
|
|
10000w
|
投げウイン | 100w |
---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?