| 5R |
|
|
|---|
| 枠 | 車 番 |
選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 (前/現) |
脚質 | ギヤ倍数 | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 逃 | 捲 | 差 | マ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川崎健次 | 43 | 神奈 | 88 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 92.25 | 6 | 5 | 6 | 7 | 25.0 | 45.8 | 70.8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 丸山貴秀 | 42 | 秋田 | 89 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 90.20 | 4 | 4 | 5 | 8 | 19.0 | 38.1 | 61.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 原大智 | 26 | 宮城 | 117 | A2/A2 | 逃 | 3.92 | 89.80 | 6 | 6 | 3 | 6 | 28.5 | 57.1 | 71.4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | 4 | 中西司 | 41 | 神奈 | 95 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 88.41 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0.0 | 42.8 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 5 | 古川宗行 | 36 | 東京 | 96 | A2/A2 | 両 | 3.92 | 88.16 | 8 | 6 | 3 | 7 | 33.3 | 58.3 | 70.8 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 |
| 6 | 6 | 栗本武典 | 26 | 千葉 | 119 | A3/A2 | 逃 | 3.92 | 87.53 | 5 | 1 | 5 | 4 | 33.3 | 40.0 | 73.3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 7 | 佐藤悦夫 | 43 | 栃木 | 86 | A1/A1 | 追 | 3.92 | 86.95 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16.6 | 33.3 | 58.3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
過去データを基にしたパターン分析で、配当的に旨味があるスジ車券が存在するレース。
北日本勢の連携 3原-2丸山 を1・2着とし、関東勢の5古川・7佐藤と、他に1川崎を3着に狙う。
Gamboo予想情報【G指数】はこちら
| 賭式 | 組番 | 各組番金額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 3-2 | 各1,500円 | 1点 |
| 3連単 | 3-2-157 | 各500円 | 3点 |
| 賭式 | 払戻組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 3-2 | 1,180円 | (5) |
| 3連単 | 3-2-5 | 4,690円 | (14) |
| 賭式 | 組番 | オッズ | 的中金額 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 3-2 | 11.8 | 17,700円 |
| 3連単 | 3-2-5 | 46.9 | 23,450円 |
| 現在の所持ウイン | 0w |
|---|---|
|
50w
10w
|
|
|
500w
100w
|
|
|
5000w
1000w
|
|
|
10000w
|
|
| 投げウイン | 100w |
|---|
この予想にウインを贈ります。
よろしいですか?
ウインが足りません。
購入しますか?